2/2 · 데이터 한눈에 보기
데이터를 한눈에 봐요.
변수 34개의 분포·결측·이상치를 먼저 확인해요. 표에서 이름·유형을 바로 고칠 수 있어요(자동 저장). 변수를 클릭하면 아래에서 분포·기술통계를 봐요.
| No. | 원본 질문 | 변수 이름 | 분포 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 응답자 ID | · | 180 | — | — | ||
| 2 | 귀하의 성별은 무엇인가요? | 180 | — | — | |||
| 3 | 만 나이를 숫자로 적어주세요 | 178 | 2 | 1 | |||
| 4 | 전공 계열을 선택해 주세요 | 180 | — | — | |||
| 5 | 현재 학년을 선택해 주세요 | 180 | — | — | |||
| 6 | 월 평균 가구 소득(만원)을 적어주세요 | 177 | 3 | 1 | |||
| 7 | 최근 1년간 장학금을 받은 적이 있나요? | 180 | — | — | |||
| 8 | 현재 아르바이트를 하고 있나요? | 180 | — | — | |||
| 9 | 일주일에 평균 몇 시간 공부하나요?(시간) | 180 | — | — | |||
| 10 | 하루 평균 수면 시간은 몇 시간인가요?(시간) | 178 | 2 | — | |||
| 11 | 직전 학기 평점(4.5 만점)을 적어주세요 | 180 | — | 1 | |||
| 12 | 나는 학업 때문에 스트레스를 받는다 | 180 | — | — | |||
| 13 | 나는 과제량이 많아 부담을 느낀다 | 180 | — | — | |||
| 14 | 나는 시험 기간에 압박을 느낀다 | 180 | — | — | |||
| 15 | 나는 학업과 생활의 균형을 잡기 어렵다 | 180 | — | — | |||
| 16 | 나는 어려운 과제도 해낼 수 있다 | 180 | — | — | |||
| 17 | 나는 목표한 학점을 달성할 자신이 있다 | 180 | — | — | |||
| 18 | 나는 계획한 일을 잘 실행한다 | 180 | — | — | |||
| 19 | 나는 전반적으로 내 삶에 만족한다 | 179 | 1 | — | |||
| 20 | 내 삶은 내가 원하던 모습에 가깝다 | 180 | — | — | |||
| 21 | 나는 내 삶에 만족하지 않는다 | 180 | — | 1 | |||
| 22 | 지금까지 나는 원하는 것을 이뤘다 | 180 | — | — | |||
| 23 | 다시 태어나도 지금처럼 살고 싶다 | 180 | — | — | |||
| 24 | 지난 한 주간 우울하다고 느꼈다 | 180 | — | — | |||
| 25 | 지난 한 주간 기분이 좋았다 | 180 | — | — | |||
| 26 | 나는 졸업 후 진로가 막막하게 느껴진다 | 180 | — | — | |||
| 27 | 나는 취업을 생각하면 초조해진다 | 179 | 1 | — | |||
| 28 | 나는 내 전공으로 잘 살아갈 수 있을지 걱정된다 | 180 | — | — | |||
| 29 | 나는 내 진로에 대해 걱정되지 않는다 | 180 | — | — | |||
| 30 | 힘들 때 의지할 수 있는 사람이 있다 | 180 | — | — | |||
| 31 | 내 주변에는 나를 이해해 주는 사람이 있다 | 180 | — | — | |||
| 32 | 필요할 때 도움을 받을 수 있다 | 180 | — | — | |||
| 33 | 내 이야기를 들어줄 사람이 있다 | 180 | — | — | |||
| 34 | 이 수업에서 가장 좋았던 점을 자유롭게 적어주세요 | · | 144 | 36 | — | ||
| (척도점수) 구성 예정 ┄ ‘척도 점수 만들기’에서 생성되면 채워져요 | |||||||
나이
숫자형만 나이를 숫자로 적어주세요
유효값178명결측2개이상치1개정규분포에 가까움
분포
히스토그램 (응답 분포)
37
37
25
24
20
34
22232425252627
박스플롯 (분포를 한눈에)
값을 작은 것 → 큰 것 순서로 줄 세웠을 때
중앙값(median) 24 — 절반은 이보다 작고, 절반은 이보다 커요
가운데 절반 23~26 — 25~75 백분위수(응답자 50%가 이 안에)
수염(whisker) 22~27 — 이상치를 제외한 범위
이상치(outlier) 1개 — 다른 값과 유난히 떨어진 값
값: 200
기술통계
변수 Variable | 사례 수 N | 평균 M | 표준편차 SD | 최솟값 Min | 최댓값 Max | 왜도 Skewness | 첨도 Kurtosis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나이 | 177 | 24.31 | 1.81 | 22 | 27 | 0.22 | -1.35 |
주. M = 평균, SD = 표준편차. N은 결측·범위 밖 값을 제외한 사례 수예요.
왜도 0.22 · 첨도 -1.35 — 둘 다 기준(왜도 |2| · 첨도 |7|) 이내라 대체로 정규분포에 가까워요.
왜 이 단계가 필요한가요?
본격 정리 전에 데이터의 전체 상태(분포·평균·결측·이상치)를 먼저 보면, 결측·이상치를 어떻게 처리할지 근거를 가지고 정할 수 있어요. 변수 유형은 이후 모든 분석의 기준이라, 틀린 게 보이면 표에서 바로 고쳐주세요(자동 저장).